河源市中医院医用耗材采购项目(二)的成交结果公告
广东政阳项目管理有限公司受河源市中医院的委托,于2021年07月06日就河源市中医院医用耗材采购项目(二)采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购项目编号:NGDZY2021HC06031
二、采购项目名称:河源市中医院医用耗材采购项目(二)
三、采购项目预算:本项目为资格招标,各包组具体金额以采购人依据实际订购数量按实结算。本预算含项目招标文件论证费、验收费,参照有关标准由中标单位支付。
四、采购方式:竞争性磋商
五、采购结果:
包组 | 成交供应商 | 法人代表 | 地址 | 成交报价下浮率(%) |
包一 | 河源市恒达医疗科技有限公司 |
赵浪平 | 河源市区东城西片区黄沙大道西边、纬十五路北边河源雅居乐花园EB3-18栋C1201、C1202 | 5.00% |
包二 | 河源市迈康医疗器械有限公司 | 季长顺 | 河源市宝源山庄锦江花园内雍雅豪苑C102号 | 0.00% |
包三 | 江西普莱贸易有限公司 | 毛勇 | 江西省宜春市樟树市医药物流园金洲北路688号15栋130-4 | 0.00% |
六、成交标的:
主要成交标的名称 | 包组 | 数量 | 成交报价下浮率(%): | 服务期限 |
河源市中医院医用耗材采购项目(二) | 包一 | 一项 | 5.00% | 签订合同之日起暂定贰年 |
包二 | 0.00% | |||
包三 | 0.00% |
七、评审日期:2021年07月06日
八、评审地点:河源市建设大道万隆都市100-4栋607-608亚朵酒店6楼
评审委员会:
负责人:冯**,成员:何**、肖**(采购人代表)
九、评审意见:
包一响应供应商名称 | 是否通过资格符合性审查 | 商务与技术得分(60%) | 价格得分(40%) | 综合得分 (100%) | 推荐 排名 |
河源市恒达医疗科技有限公司 | 是 | 53.67 | 40.00 | 93.67 | 1 |
江西美星医疗器械有限公司 | 是 | 38.67 | 38.78 | 77.44 | 2 |
南昌市清尘医疗器械有限公司 | 是 | 38.00 | 39.18 | 77.18 | 3 |
包二响应供应商名称 | 是否通过资格符合性审查 | 商务与技术得分(60%) | 价格得分(40%) | 综合得分 (100%) | 推荐 排名 |
河源市迈康医疗器械有限公司 | 是 | 53.00 | 40.00 | 93.00 | 1 |
南昌海冬医疗器械有限公司 | 是 | 44.33 | 40.00 | 84.33 | 2 |
江西舜桂医疗器械有限公司 | 是 | 38.67 | 40.00 | 78.67 | 3 |
包三响应供应商名称 | 是否通过资格符合性审查 | 商务与技术得分(60%) | 价格得分(40%) | 综合得分 (100%) | 推荐 排名 |
江西普莱贸易有限公司 | 是 | 54.33 | 36.80 | 91.13 | 1 |
江西省诺苏贸易有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 2 |
江西省诺金贸易有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 3 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项
(一)采购人项目联系人:曾先生 联系电话:0762-3340066
(二)采购代理机构项目联系人:李先生 联系电话:0762-3178488
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
广东政阳项目管理有限公司
二〇二一年七月七日