江东新区产业园区起步区环境整治提升工程更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:NGDZY2022HC01003
原公告的采购项目名称:江东新区产业园区起步区环境整治提升工程
首次公告日期:2022年01月21日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
(1)原采购文件中:养护期:工程养护期为验收合格之日起不少于3个月。在工程养护期发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的,供应商应当履行养护义务,并对造成的损失承担赔偿责任。按验收之日起计,若用户有特殊要求的,按用户要求执行。(提供承诺函并加盖公章)
变更为:养护期:工程养护期为验收合格之日起不少于6个月。在工程养护期发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的,供应商应当履行养护义务,并对造成的损失承担赔偿责任。按验收之日起计,若用户有特殊要求的,按用户要求执行。(提供承诺函并加盖公章)
(2)原采购文件中:养护期保证金
工程养护期保证金的金额为工程结算价的5%,工程养护期保证金在养护期(养护期为3个月)满并办理移交手续后的30天(日历天)内付清,不计利息。
变更为:养护期保证金
工程养护期保证金的金额为工程结算价的5%,工程养护期保证金在养护期(养护期为6个月)满并办理移交手续后的30天(日历天)内付清,不计利息。
(3)原采购文件中
工程名称:东环南路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期3个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 82 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期3个月) | 1.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 273 |
2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 3个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期3个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 58905 |
2.草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 | ||||
4 | 撒草籽 | 1.播草籽 人工播草籽 | m2 | 32272 |
其他 | ||||
5 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 5890.5 |
6 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 58905 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:经四路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期3个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 4 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期3个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 15 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 3个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期3个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 943 |
2.草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 94 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 943 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:创智二路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期3个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 7 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期3个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 35 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 3个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期3个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 2990 |
2.草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 299 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 2990 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:创新一路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期3个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 3 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期3个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 12 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 3个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期3个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 624 |
2.草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 62 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 617.89 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:经六北路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期3个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 12 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期3个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 42 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 3个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期3个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 1377 |
2.草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 137.7 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 1377 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
变更为:
工程名称:东环南路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期6个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 82 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 6个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期6个月) | 1.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 273 |
2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 6个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期6个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 58905 |
2.草皮保养 机械灌溉 6个月 单价*3 | ||||
4 | 撒草籽 | 1.播草籽 人工播草籽 | m2 | 32272 |
其他 | ||||
5 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 5890.5 |
6 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 58905 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:经四路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期6个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 4 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 6个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期6个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 15 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 6个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期6个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 943 |
2.草皮保养 机械灌溉 6个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 94 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 943 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:创智二路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期6个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 7 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 6个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期6个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 35 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 6个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期6个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 2990 |
2.草皮保养 机械灌溉 6个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 299 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 2990 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:创新一路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期6个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 3 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 6个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期6个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 12 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 6个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期6个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 624 |
2.草皮保养 机械灌溉 6个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 62 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 617.89 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
工程名称:经六北路
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
乔木 | ||||
1 | 栽植乔木 小叶紫薇 (胸径175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,养护期6个月) | 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 | 株 | 12 |
2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 6个月 单价*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鹃(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,养护期6个月) | 2.栽植灌木(冠径cm) 100以内 | 株 | 42 |
3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以内 6个月 单价*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 铺种草皮 台湾草 (30*750px,地苗,养护期6个月) | 1.铺草皮 原土铺草皮 | m2 | 1377 |
2.草皮保养 机械灌溉 6个月 单价*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 种植土回(换)填 | 1.填耕植土 机械 | m3 | 137.7 |
5 | 清表 | 1.机械平整场地 | m2 | 1377 |
绿色施工安全防护措施费: | 1 | |||
其他项目:预算包干费 | 1 |
更正日期:2022年01月25日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市鋐晟开发投资有限公司
地 址:河源市江东新区产业园
联系方式:0762-3923006
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:广东政阳项目管理有限公司
地 址:河源市建设大道万隆都市100-4栋607-608亚朵酒店6楼
联系方式:0762-3178488
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:0762-3178488